Barrhead Agrena
Address: 5607-47th Street
| Summer Hours (April - September) | Winter Hours (October - March)* |
| Monday - Friday 8:00am-3:30 pm | Monday - Sunday 8:00 am-11:00 pm |
| Weekends CLOSED |
Arena Ice Schedule
Turn mobile device to landscape to view full table.
October to December 2026
- Barrhead Minor Hockey (BMH)
- Fun Hockey
- Figure Skating
- Pro North
- Old Vets
- Public Skate
- Open Ice
- Stick & Puck
Weekdays (Monday to Friday)
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 to 8:00 a.m. | Open Ice | Pro North | Pro North | Open Ice | Open Ice |
| 9:00 to 11:45 a.m. | School | School | School | School | School |
| 12:00 to 1:00 p.m. | Public Skate | Public Skate | Public Skate | Public Skate | Public Skate |
| 1:15 to 3:15 p.m. | School | School | School | School | Stick & Puck |
| 4:00 to 5:00 p.m. | BMH | Fun Hockey | Figure Skating | Figure Skating | BMH |
| 5:00 to 6:00 p.m. | Fun Hockey/BMH | Fun Hockey | Figure Skating | Figure Skating | BMH |
| 6:00 to 7:00 p.m. | BMH | Fun Hockey | Figure Skating | Figure Skating | BMH |
| 7:00 to 8:00 p.m. | BMH | Fun Hockey | BMH | BMH | BMH |
| 8:00 to 9:00 p.m. | BMH | Fun Hockey | BMH | BMH | BMH |
| 9:00 to 10:00 p.m. | BMH | BMH | BMH | BMH | BMH |
| 10:00 to 11:15 p.m. | BMH | BMH | BMH | BMH | BMH |
| Saturday | Activity | Sunday | Activity |
|---|---|---|---|
| 7:00 to 8:00 a.m. | Open Ice | 7:00 to 8:00 a.m. | Open Ice |
| 8:00 a.m. to 1:15 p.m. | Fun Hockey | 8:00 a.m. to 6:00 p.m. | BMH |
| 1:15 to 10:45 p.m. | BMH | 6:00 to 7:45 p.m. | Public Skate |
| 8:15 to 9:30 p.m. | Old Vets | ||
| 9:45 to 11:00 p.m. | BMH | ||
Schedule subject to change. Contact the Recreation desk at 780-674-2532 for bookings and updates.
- Indoor ice surface
- Outdoor ice surface (winter)
- Bleachers (1,431 capacity)
- On floor, chairs only (1,200 capacity)
- Wheelchair accessible
- Cargo/wheelchair elevator
- Concession
- Dressing rooms
- Press Booth
- Washrooms
- Charles Godberson Rotary Room ..... See below for: Charles Godberson Rotary Room and Kitchen Fees
- Walking track
-
Agrena Events